Född 2010
Delägs med Johan Ifverson.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stamtavla
F: Fürstenball 9005 | Fürst Heinrich | Florestan I 95079 | Fidelio |
Raute | |||
Dawina | Donnerhall 95034 | ||
Wibke | |||
Maradonna | Donnerhall 95034 | Donnerwetter | |
Ninette | |||
Marella | Classiker | ||
Maureen | |||
M: Cara Rubina | Rubin Royal 95139 | Rohdiamant 95065 | Rubinstein I |
Elektia V | |||
Rumirell | Grundstein II | ||
Ruling Action | |||
Cosima | Lanciano 95256 | Landing | |
Pretty Darling | |||
Cleopatra | Raueck I | ||
Caprice |
Karriär
- 2013
9 8.5 8 7.5 9 9-51p. På ridprovet fick han 8 9.5.